Gr9 titanium pijp
Schroefassen en andere producten die worden blootgesteld aan hoge mechanische belastingen in zeewater en andere chloridehoudende omgevingen. de uitstekende mechanische eigenschappen en corrosieweerstand van GNEE-buizen verlagen de productlevenscycluskosten van de apparatuur en maken het een economische keuze voor veel andere toepassingen.
Beschrijving
GNEE Ti Grade 9 (Ti 3Al-2.5V) is een buis van titaniumlegering met uitstekende weerstand tegen zeewatercorrosie en hogere mechanische eigenschappen dan roestvrij staal.
Producten Beschrijving
De Ti-3-2.5-legering wordt gekenmerkt door
Uitstekende corrosieweerstand in zeewatertoepassingen
Uitstekende weerstand tegen putcorrosie, spleet- en erosiecorrosie
Hoge mechanische sterkte en superieure sterkte-gewichtsverhouding
Goede vormbaarheid en lasbaarheid
Weerstand tegen spanningscorrosie in chloor- en zuurgasomgevingen
Zeer lage thermische uitzetting
Uitstekende vermoeiingseigenschappen dankzij het eigen proces van GNEE om de kristaltextuur te controleren
Topkwaliteit van titaniumproducten

| Nominaal | O.D | Muur | O.D | Muur |
|---|---|---|---|---|
| Boring | in. | in. | Mm | mm |
| 1/4" Sch.10 | 0.540 | 0.065 | 13.72 | 1.65 |
| 1/4" Sch.40 | 0.540 | 0.088 | 13.72 | 2.24 |
| 1/4" Sch.80 | 0.540 | 0.119 | 13.72 | 3.02 |
| 3/8" Sch.10 | 0.675 | 0.065 | 17.15 | 1.65 |
| 3/8" Sch.40 | 0.675 | 0.091 | 17.15 | 2.31 |
| 3/8" Sch.80 | 0.675 | 0.126 | 17.15 | 3.20 |
| 1/2" Sch.5 | 0.840 | 0.065 | 21.34 | 1.65 |
| 1/2" Sch.10 | 0.840 | 0.083 | 21.34 | 2.11 |
| 1/2" Sch.40 | 0.840 | 0.109 | 21.34 | 2.77 |
| 1/2" Sch.80 | 0.840 | 0.167 | 21.34 | 3.73 |
| 3/4" Sch.5 | 1.050 | 0.065 | 26.67 | 1.65 |
| 3/4" Sch.10 | 1.050 | 0.083 | 26.67 | 2.11 |
| 3/4" Sch.40 | 1.050 | 0.113 | 26.67 | 2.87 |
| 3/4" Sch.80 | 1.050 | 0.154 | 26.67 | 3.91 |
| 1" Sch.5 | 1.315 | 0.065 | 33.40 | 1.65 |
| 1" Sch.10 | 1.315 | 0.109 | 33.40 | 2.77 |
| 1" Sch.40 | 1.315 | 0.133 | 33.40 | 3.38 |
| 1" Sch.80 | 1.315 | 0.179 | 33.40 | 4.55 |
| 1 1/4" Sch. 5 | 1.660 | 0.065 | 42.16 | 1.65 |
| 1 1/4" Sch. 10 | 1.660 | 0.109 | 42.16 | 2.77 |
| 1 1/4" Sch. 40 | 1.660 | 0.140 | 42.16 | 3.56 |
| 1 1/4" Sch. 80 | 1.660 | 0.191 | 42.16 | 4.85 |
| 1 1/2" Sch. 5 | 1.900 | 0.065 | 48.26 | 1.65 |
| 1 1/2" Sch. 10 | 1.900 | 0.109 | 48.26 | 2.77 |
| 1 1/2" Sch. 40 | 1.900 | 0.145 | 48.26 | 3.68 |
| 1 1/2" Sch. 80 | 1.900 | 0.200 | 48.26 | 5.08 |
| 2" Sch.5 | 2.375 | 0.065 | 60.33 | 1.65 |
| 2" Sch.10 | 2.375 | 0.109 | 60.33 | 2.77 |
| 2" Sch.40 | 2.375 | 0.154 | 60.33 | 3.91 |
| 2" Sch.80 | 2.375 | 0.218 | 60.33 | 5.54 |
specificiteiten


Ti-3-2.5 titanium heeft een uitstekende corrosieweerstand en is geschikt voor gebruik in diverse omgevingen, waaronder
Zeewater en zout water
Anorganische zouten
Vochtig chloor
Alkalische oplossingen
Oxiderende zuren
Organische stoffen en organische zuren
Zwavelverbindingen
Populaire tags: gr9 titanium pijp, China gr9 titanium pijp fabrikanten, leveranciers, fabriek









