Gecementeerde wolfraamcarbidestrip
Gecementeerde hardmetalen stripblanks worden gebruikt om snijgereedschappen en slijtdelen te maken door de snijranden van gereedschappen zoals zaagbladen, boren en vingerfrezen vorm te geven. Hardmetalen stripbladen gemaakt door wolfraamcarbidepoeder te mengen met een metalen bindmiddel, meestal kobalt, verlengen de standtijd en bieden ...
Beschrijving
Gecementeerde hardmetalen stripblanks worden gebruikt om snijgereedschappen en slijtdelen te maken door de snijranden van gereedschappen zoals zaagbladen, boren en vingerfrezen vorm te geven. Hardmetalen stripplaten gemaakt door wolfraamcarbidepoeder te mengen met een metalen bindmiddel, meestal kobalt, verlengen de standtijd en zorgen voor een consistente, hoogwaardige snijefficiëntie.
Producten Beschrijving

| Maat | Dikte (mm) | DikteTol. (mm) | Breedte (mm) | Breedte tol. (mm) | Lengte (+1/+5mm) |
| 2x4 | 2 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x6 | 2 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x8 | 2 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x10 | 2 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x12 | 2 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x14 | 2 | +0.1/+0.3 | 14 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x16 | 2 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 2x18 | 2 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x3 | 3 | +0.1/+0.3 | 3 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x4 | 3 | +0.1/+0.3 | 4 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x6 | 3 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x8 | 3 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x10 | 3 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x12 | 3 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 3x15 | 3 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 3x20 | 3 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 3x25 | 3 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x5 | 4 | +0.1/+0.3 | 5 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x6 | 4 | +0.1/+0.3 | 6 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x8 | 4 | +0.1/+0.3 | 8 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x10 | 4 | +0.1/+0.3 | 10 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x12 | 4 | +0.1/+0.3 | 12 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x13 | 4 | +0.1/+0.3 | 13 | +0.2/+0.4 | 310 |
| 4x15 | 4 | +0.1/+0.3 | 15 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x16 | 4 | +0.1/+0.3 | 16 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x18 | 4 | +0.1/+0.3 | 18 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x20 | 4 | +0.1/+0.3 | 20 | +0.2/+0.6 | 310 |
| 4x25 | 4 | +0.1/+0.3 | 25 | +0.2/+0.6 | 310 |
Carbidestrips verwijzen naar de rechthoekige wolfraamcarbidestaaf, ook bekend als wolfraamcarbidevlakken. Het wordt op dezelfde manier geproduceerd als carbidestaaf, door middel van poeder (voornamelijk WC- en Co-poeder volgens formule) mengsel, kogelmalen, sproeitorendrogen, extruderen , drogen, sinteren, (en indien nodig snijden of slijpen) eindinspectie, verpakking en vervolgens levering, middeninspectie wordt na elk proces uitgevoerd om er zeker van te zijn dat alleen de gekwalificeerde producten naar het volgende productieproces kunnen worden verplaatst.
Produkt verpakking

FAQ
Vraag: Welke productinformatie moet ik verstrekken?
A: U moet de kwaliteit, breedte, dikte, coating en het aantal ton dat u moet kopen opgeven.
Vraag: Wat zijn de verzendpoorten?
A: U kunt andere poorten kiezen op basis van uw behoeften.
Vraag: Over productprijzen?
A:Prijzen variëren van periode tot periode als gevolg van cyclische veranderingen in de prijs van grondstoffen.
Vraag: Kan ik naar uw bedrijf gaan om te bezoeken?
A: Natuurlijk verwelkomen we klanten van over de hele wereld om ons bedrijf te bezoeken.
Populaire tags: gecementeerde wolfraamcarbide strip, China gecementeerde wolfraamcarbide strip fabrikanten, leveranciers, fabriek








